| 数据类型名 | 公开 | 备注 | ||
| URL_COMPONENTS | ||||
| 成员名 | 类 型 | 传址 | 数组 | 备注 |
| dwStructSize | 整数型 | 本结构长度,注:60 | ||
| lpszScheme | 整数型 | 协议类型 | ||
| dwSchemeLength | 整数型 | 协议类型缓冲区长度 | ||
| nScheme | 整数型 | 链接类型,1=http,2=https。(INTERNET_SCHEME_HTTP=1,INTERNET_SCHEME_HTTPS=2) | ||
| lpszHostName | 整数型 | 主机域名(Host) | ||
| dwHostNameLength | 整数型 | 主机域名缓冲区长度 | ||
| nPort | 整数型 | 端口 | ||
| lpszUserName | 整数型 | 帐号 | ||
| dwUserNameLength | 整数型 | 帐号缓冲区长度 | ||
| lpszPassword | 整数型 | 密码 | ||
| dwPasswordLength | 整数型 | 密码缓冲区长度 | ||
| lpszUrlPath | 整数型 | 路径(页面地址) | ||
| dwUrlPathLength | 整数型 | 路径缓冲区长度 | ||
| lpszExtraInfo | 整数型 | 额外信息,比如“?”或“#”之后的参数字符串。 | ||
| dwExtraInfoLength | 整数型 | 额外信息长度 | ||
词条作者信息 使用例程
