已审核词条
未审核词条
DLL命令名 |
返回值类型 |
公开 |
备注 |
DrawIconEx |
逻辑型 |
|
|
DLL库文件名 |
user32 |
在DLL库中对应命令名 |
DrawIconEx |
参数名 |
类型 |
传址 |
数组 |
备注 |
hDC | 整数型 | | | 目标设备环境句柄。 |
xLeft | 整数型 | | | 左上角横坐标。 |
yTop | 整数型 | | | 左上角纵坐标。 |
hIcon | 整数型 | | | 将要被绘制的光标句柄。 |
cxWidth | 整数型 | | | 图标的逻辑宽度,如果此参数是0并且参数 diFlags 是 DI_DEFAULTSIZE ,系统使用 SM_CXICON 的规格值;如果是此参数是0并且参数 diFlags 无 DI_DEFAULTSIZE ,函数使用资源宽度。 |
cyHeight | 整数型 | | | 图标的逻辑宽度,如果此参数是0并且参数 diFlags 是 DI_DEFAULTSIZE ,系统使用 SM_CYICON 的规格值;如果是此参数是0并且参数 diFlags 无 DI_DEFAULTSIZE ,函数使用资源高度。 |
istepIfAniCur | 整数型 | | | 将被绘制的图标帧的索引值。如果图标不是动态图标,此参数会被忽略。 |
hbrFlickerFreeDraw | 整数型 | | | 一个刷子句柄,函数会将图标画入一幅内存位图,并用背景色填充。然后,将图象直接复制到指定的位置。这样做可绘图时减少闪烁。此参数可以为 NULL。 |
diFlags | 整数型 | | | 绘制标志,值可以是下列一或多个值的组合: |
被修改信息如下:
参数1 → 参数名从 hdc 改成 hDC
参数1 → 备注 [新增]
参数2 → 备注 [新增]
参数3 → 备注 [新增]
参数4 → 备注 [新增]
参数5 → 备注 [新增]
参数6 → 参数名从 cyWidth 改成 cyHeight
参数6 → 备注 [新增]
参数7 → 备注 [新增]
参数8 → 备注 [新增]
参数9 → 备注 [新增]
修改函数的易友: